Le site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au siteLe site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au sitegenerationpeche.fr – Toute l’actu de la pêche en France
Accéder au siteTrouvez les informations pêche de votre département
Accéder au sitecartedepeche.fr - Le site officiel pour obtenir la carte de pêche de votre association agréée
Accéder au siteLa Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Loir-et-Cher et les AAPPMA du département mettent à disposition de nombreux plans d'eau à leurs adhérents.
Vous trouverez une offre riche et diversifiée sur l'ensemble du département : plans d'eau no-kill, plans d'eau ouverts aux embarcations, plan d'eau accessibles à la pêche de la carpe la nuit, plans d'eau multipêche,,...
Nom | Cat. | Ha | Espèces présentes | Particularités | Règlement particulier |
AZE | 2e | 2,5 ha | Gardons, carpes, brochets, brèmes, truites arc -en-ciel | Plan d'eau multipêche + 1 poste PMR | |
CHOUE | 1re | 2 ha | Gardons, carpes, brochets, truites arc -en-ciel, tanches, sandres, perches | Première catégorie piscicole | Pêche à 2 lignes, asticots autorisés |
COULOMMIERS LA TOUR | 2e | 0,8 ha | Gardons, carpes, tanches, brochets, sandres, anguilles, truites arc en ciel | Plan d'eau multipêche + truites | Pêche à 2 lignes |
DANZE (plans d'eau des Châteaux) | 2e | 1 ha | Gardons, carpes, tanches, truites arc en ciel | Boulon (rivière de première catégorie piscicole) qui longe le plan d'eau | Pêche à 2 lignes |
LA VILLE-AUX- CLERCS (plan d'eau communal) | 2e | 1 ha | Gardons, carpes, tanches, truites arc en ciel | ||
LES FONTAINES (plans d'eau des Fontaines) | 2e | 5 ha | Gardons, carpes, tanches, brochets, sandres, truites arc en ciel, perches | Complexe de 6 plans d'eau : pêche de la carpe la nuit sur le dernier plan d'eau, NO-kill Black-bass sur le plan d'eau de l'autre côté de la route,... | Pêche autorisée uniquement depuis la rive droite (côté voie ferrée) |
SAINT OUEN (plan d'eau communal) | 2e | 2 ha | Gardons, carpes, tanches, brochets, sandres, anguilles, truites arc en ciel | 1 poste PMR | Accès voiture interdit |
SAINT QUENTIN-LES- TROO | 2e | 4 ha | Gardons, carpes, tanches, black bass, brochets, sandres, anguilles | 2 postes PMR | Pêche de la carpe la nuit autorisée sur réservation les 4ème weekend de chaque mois Pêche en float tube uniquement les 2ème weekend de chaque mois |
SARGE-SUR-BRAYE (plan d'eau du camping) | 2e | 0,9 ha | Gardons, carpes, tanches, brochets, truites arc en ciel | 1 poste PMR | Pêche à 2 lignes |
LUNAY (plan d'eau communal) | 2e | 4 ha | Gardons, rotengles, carpes, truites arc en ciel | 3 postes PMR | |
MONDOUBLEAU (plan d'eau de Chapoton) | 2e | 1,2 ha | Gardons, carpes, tanches, brochets, anguilles, truites arc en ciel | Parcours label Famille
| |
NAVEIL (plan d'eau de Riottes) | 2e | 10 ha | Gardons, carpes, brochets, sandres, brêmes, perches, Rotengles | 3 postes pêches handicapés, WC | Une seule rive accessible |
NAVEIL (plan d’eau des Prés Charrier) | 2e | 1,5 ha | Gardons, carpes, brochets, perches | Une partie du plan d’eau n’est pas accessible. Merci de respecter la signalétique | |
PEZOU Le Gué de Retors | 2e | Gardons, perches, tanches, | Pêche autorisée sur la partie communale (berge gauche) | ||
SAINT FIRMIN- DES-PRES (plan d'eau Fédéral) | 2e | 7 ha | Gardons, carpes, tanches, brochets, sandres, blacks bass | 3 postes PMR | Pêche de la carpe la nuit sur réservation uniquement Remise à l'eau obigatoire des carpes |
SAINT MARTIN- DES-BOIS | 1re | 2 ha | Gardons, carpes, tanches, truites arc en ciel | Première catégorie piscicole | Asticots autorisés. Pêche à 2 lignes. |
SELOMMES | 2e | 1,3 ha | Gardons, carpes, tanches, brochets, sandres, black-bass, anguilles | Parcours label famille | |
Sougé-sur-Braye | 2e | 5 ha | Gardons, rotengles, carpes, brochets | Parcours label famille | Remise à l'eau immédiate des carpes et black-bass |
THORE-LA- ROCHETTE | 2e | 0,5 ha | Gardons, carpes. | Pêche à 2 lignes | |
TREHET- LA COUDRAIE | 2e | 8 ha | Gardons, carpes, tan-ches, anguilles, brochets, sandres, perches | Plan d'eau autorisé à la pêche de la carpe la nuit | Pêche de la carpe la nuit autorisée sur réservation Remise à l'eau obligatoire des carpes |
TREHET-LA PAQUERIE | 2e | 13 ha | Gardons, rotengles, carpes, tanches, anguilles, brochets, sandres, perches | Parcours label famille. | Bateaux et float-tube autorisés toute l'année. Postes matérialisés pour la pêche de la carpe. Remise à l'eau obligatoire des carpes |
VILLIERS | 2e | 17 ha | Gardons, rotengles, goujons, carpes, brochets, perches | Base de loisirs (voile, pédalo). | Pêche aux leurres artificiels et amorçage interdits. Pêche sur la zone autorisée. |
Nom | Cat. | Ha | Espèces présentes | Particularités | Règlement particulier |
BLOIS (plan d'eau de la Pinçonnière) | 2e | 5,5 ha | Gardons, carpes, tanches, brochets, black bass, anguilles, truites arc en ciel. | Parking, PMR, jeux enfants | |
CHITENAY | 2e | 2,5 ha | Gardons, carpes, brochets | Terrain de boule... | |
CHOUZY SUR CISSE Balastière de la Scierie | 2e | 46 ha | Gardons, brèmes, carpes, carassins, perches, brochets, sandres | Pêche en float tube | |
CHOUZY-SUR- CISSE (Plan d'eau Communal) | 2e | 1 ha | Gardons, rotengles, carpes, tanches, brochets, anguilles, black bass. | Jeux pour enfants, toilettes,... | |
COUR-CHEVERNY | 2e | 0,1 ha | Gardons, carpes, truites | Pêche à 1 ligne | |
MER (plan d'eau des Bordes) | 2e | 12 ha | Gardons,rotengles, carpes, carassins, tanches, brochets, perches, silures, black bass, sandres, anguilles, brêmes, ablettes, goujons | ||
ONZAIN (plan d'eau communal) | 2e | 0,5 ha | Gardons, rotengles, carpes, tanches, blacks bass, perches, anguilles | ||
HERBAULT (plan d'eau communal) | 2e | 1 ha | Gardons, rotengles, carpes, tanches | Ponton pêche Fermé le mardi | |
BRACIEUX (étang de Bel Air) | 2e | 0,5 ha | Gardons, carpes, tanches, brochets, blacks bass. | Pêche à 2 lignes Voir date d’ouverture | |
OUCHAMPS (plan d'eau d'Ouchamps) | 2e | 6 ha | Gardons, carpes, brêmes, tanches, brochets, perches. |
2 postes handicapés | |
SAINT LAURENT-NOUAN | 2e | 7,5 ha | Gardons, carpes, brêmes, perches, sandres, silures. | ||
SUEVRES (plan d’eau du Domino) | 2e | 20 ha | Gardons, carpes, brêmes, tanches, brochets | Aire sécurisée Toilette, barbecue | |
LA FERTE BEAUHARNAIS (plan d’eau communal) | 2e | 1 ha | Gardons, carpes, brêmes, tanches, brochets | Aire camping car | |
DHUIZON (plan d’eau communal) | 2e | 1 ha | Gardons, carpes, brêmes, tanches, brochets, sandres | Aire de jeux |